Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Relle
Numéro de modèle:
MENGJING
Données techniques (Si vous avez besoin de spécifications ou de caractéristiques différentes, veuillez nous contacter, notre équipe vous servira) | ||||||
Définition | ||||||
Épaisseur totale | Pour les appareils électroniques | mm | 2.0/2.6/3. Je vous en prie.0 | |||
Épaisseur de couche d'usure | Pour les appareils électroniques | mm | 0.4 / 0.5 / 0.7 | |||
Le poids | Pour les appareils électroniques | g/m2 | 2500 /2800 / 3200 | |||
Largeur | Pour les appareils électroniques | mm | 200 | |||
Longueur de la feuille | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | Jéhovah nous protège, 15/11 | |||
Classification | ||||||
Classification européenne | Pour les appareils électroniques | classe | 34 à 43 | |||
Classification K | - | classe | K5 | |||
Pour les appareils électroniques | classe | B ((fl-s1) | ||||
Classification au feu | Pour les appareils à moteur électrique | - | B1 | |||
Le nombre d'unités | - | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | ||||
Tests de toxicité | Le nombre de points de contrôle | - | Qualifié | |||
Propension électrique statique | Pour les appareils électroniques | KV | < 2 | |||
Résistance électrique | Pour les appareils électroniques | Oh | ≥ 108-10 ans | |||
Résistance au glissement à sec | Pour les appareils électroniques | - | ≥ 03 | |||
Résistance au glissement mouillée | Pour l'aéronef | classe | R9 | |||
RÉSULTANCE | ||||||
Résistance à l'abrasion | La norme EN 6601 | mm | ≤ 015 | |||
Groupe d'abrasion | Pour les appareils électroniques | Groupe | T | |||
Stabilité dimensionnelle | Pour les appareils électroniques | % | ≤ 04 | |||
Résiduel de l' enfoncement / | Pour les appareils électroniques | mm | 0.04 | |||
Conductivité thermique | Pour les appareils électroniques | Je vous en prie. | 0.25 | |||
Résistance à la couleur | Pour les véhicules à moteur électrique | Diplôme | ≥ 6 | |||
Résistance aux produits chimiques | Pour les appareils électroniques | - | Ça va. | |||
Antibactérien et fongicide | - | - | Ça va. | |||
Traitement spécial d'entretien | - | - | UV |
Envoyez votre demande directement à nous