Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Relle
Numéro de modèle:
Les produits de la catégorie "Hydrocarbures"
Données techniques (Si vous avez besoin de spécifications ou de caractéristiques différentes, veuillez nous contacter, notre équipe vous servira) | ||||||
Définition | ||||||
Épaisseur totale | Pour les appareils électroniques | mm | 2.0/2.5/3. Je vous en prie.0 | |||
Le poids | Pour les appareils électroniques | g/m2 | 2800/3600/4300 | |||
Largeur de la feuille | Pour les appareils électroniques | en cm | 200 | |||
Longueur de la feuille | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | Je suis désolé. | |||
Classification | ||||||
Norme/spécification du produit | - | - | Pour les appareils électroniques | |||
Classification européenne | Pour les appareils électroniques | classe | 34 à 43 | |||
Classification K | - | classe | K5 | |||
Pour les appareils électroniques | classe | Bini | ||||
Classification au feu | Pour les appareils à moteur électrique | - | - Je vous en prie | |||
Le nombre d'unités | - | Le nombre d'unités | ||||
Tests de toxicité | Le nombre de points de contrôle | - | Qualifié | |||
Propension électrique statique | Pour les appareils électroniques | KV | < 2 | |||
Résistance électrique | Pour les appareils électroniques | Oh | ≤ 109 à 10 | |||
Résistance au glissement à sec | Pour les appareils électroniques | - | ≥ 03 | |||
Résistance au glissement mouillée | Pour l'aéronef | classe | R9 | |||
RÉSULTANCE | ||||||
Résistance à l'abrasion | La norme EN 6601 | mm | Le taux de dépôt15 | |||
Groupe d'abrasion | Pour les appareils électroniques | Groupe | T | |||
Stabilité dimensionnelle | Pour les appareils électroniques | % | ≤ 04 | |||
Encastrement résiduel | Pour les appareils électroniques | mm | 0.04 | |||
Essai de la chaise de ricin | Pour les appareils électroniques | Ça va. | ||||
Conductivité thermique | Pour les appareils électroniques | Le président de la République | 0.25 | |||
Résistance à la couleur | Pour les véhicules à moteur électrique | Diplôme | ≥ 6 | |||
Résistance aux produits chimiques | Pour les appareils électroniques | - | Ça va. | |||
Antibactérien et fongicide | - | - | Ça va. | |||
TVOC après 28 jours | Pour les appareils électroniques | Pg/m1 | < 10 | |||
Traitement spécial d'entretien | - | - | PUR |
Envoyez votre demande directement à nous