Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Relle
Numéro de modèle:
Le nombre de personnes concernées est de 12
Données techniques (Si vous avez besoin de spécifications ou de caractéristiques différentes, veuillez nous contacter, notre équipe vous servira) | ||||||
Définition | ||||||
Épaisseur totale | Pour les appareils électroniques | mm | 2.0/2.6/3. Je vous en prie.0 | |||
Épaisseur de couche d'usure | Pour les appareils électroniques | mm | 0.4 / 0.5 / 0.7 | |||
Largeur | Pour les appareils électroniques | mm | 200 | |||
Longueur de la feuille | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | Jéhovah nous protège, 15/11 | |||
Classification | ||||||
Classification au feu | Pour les appareils à moteur électrique | - | B1 | |||
Le nombre d'unités | - | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | ||||
Tests de toxicité | Le nombre de points de contrôle | - | Qualifié | |||
Propension électrique statique | Pour les appareils électroniques | KV | < 2 | |||
Résistance électrique | Pour les appareils électroniques | Oh | ≥ 108-10 ans | |||
RÉSULTANCE | ||||||
Résistance à l'abrasion | La norme EN 6601 | mm | ≤ 015 | |||
Groupe d'abrasion | Pour les appareils électroniques | Groupe | T | |||
Résistance à la couleur | Pour les véhicules à moteur électrique | Diplôme | ≥ 6 | |||
Résistance aux produits chimiques | Pour les appareils électroniques | - | Ça va. | |||
Antibactérien et fongicide | - | - | Ça va. |
Envoyez votre demande directement à nous