Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Relle
Certification:
CE&ROHS
Numéro de modèle:
Danser
Données techniques (Si vous avez besoin de spécifications ou de caractéristiques différentes, veuillez nous contacter, notre équipe vous servira) | ||||||
Définition | La norme | Unité | Résultat | |||
Épaisseur totale | Pour les appareils électroniques | mm | 3.0/5. Je vous en prie.0 | |||
Largeur de la feuille | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | 1.5/1. Je vous en prie.8 | |||
Longueur de la feuille | Pour les appareils électroniques | - Je vous en prie | Je vous en prie, 15/20 | |||
Absorption des chocs | Pour les appareils électroniques | % | 35 | |||
Valeur de variation verticale | Pour les appareils électroniques | mm | ≤ 05 | |||
Coefficient de déplacement | Pour les appareils à moteur électrique | - | 80 à 100 | |||
Résistance à l'usure | Le nombre d'équipements | mg | ≤ 350 | |||
Résistance au feu | Pour les appareils électroniques | N/m | ≥ 8 | |||
Résidu de l'indentation | Pour les appareils électroniques | mm | ≤ 05 | |||
Taux antibactérien | Le nombre d'équipements | % | > 99% | |||
Résistance au feu | Le nombre d'unités | - | B1 (B-S1,t0) | |||
Émissions de CFPO après 14 jours | Pour les appareils électroniques | ug/m3 | < 100 | |||
teneur en substances nocives | G8 18586 à 2001 | - | Qualifié |
Envoyez votre demande directement à nous